🦉
Đang tải...
Đang tải...
Viễn Trắc & Sinh Trắc
Tứ Đại Kỵ Sĩ
Buồng Đốt & Năng Lượng
Hệ Thần Kinh
Nhập chỉ số tâm thu và tâm trương để kiểm tra mức huyết áp theo tiêu chuẩn AHA/ACC 2017.
Lực tim bơm máu — số lớn hơn
Lúc tim nghỉ — số nhỏ hơn
| Phân loại | Tâm thu (mmHg) | Tâm trương (mmHg) |
|---|---|---|
| 🔵 Áp Suất Thấp | < 90 | < 60 |
| 🟢 Tối Ưu (Elite) | < 120 | < 80 |
| 🟡 Tiền Tăng Huyết Áp | 120–129 | < 80 |
| 🟠 Tăng Huyết Áp GĐ 1 | 130–139 | 80–89 |
| 🔴 Tăng Huyết Áp GĐ 2 | ≥ 140 | ≥ 90 |
| 🚨 Khủng Hoảng (Red Flag) | ≥ 180 | ≥ 120 |
💗 Cú Hồng nhắc nhỏ: Kết quả chỉ để tham khảo thôi nhé bạn! Gặp bác sĩ để được tư vấn chính xác hơn nha.